Rantai Track Excavator CATERPILLAR CAT325
Detail Produk
| ITEM | TRANTAI RAK |
| MMODEL | CAT325 |
| CWARNA | BHITAM ATAU KUNING |
| TTEKNIK RACK LINK | FORGANISASI |
| SKEKERASAN PERMUKAAN | HRC48-58, KEDALAMAN: 8mm-12mm |
| BRAND | JBir |
| WWAKTU GARANSI | 12 BULAN |
| DWAKTU PENGIRIMAN | 15-30 HARI |
Komponen ini terdiri dari pin dan bushing track yang diproses dengan mesin presisi dan pengerasan induksi, serta mata rantai yang dicetak dari baja khusus dan diproses dengan pengerasan induksi yang dalam. Komponen ini diisi gemuk dan disegel untuk memperpanjang masa pakai. Segel poliuretan mencegah material abrasif masuk ke dalam pin & bushing sehingga mengurangi keausan.
Fitur
Rakitan rantai trek yang sangat opsional, dengan jarak antar rantai dari 101 hingga 216, cocok untuk peralatan penggalian dan mesin khusus dengan berbagai ukuran.
Desain rantai yang kokoh memungkinkan ketahanan terhadap keausan dan tekanan dalam jangka waktu lama.
Rantai penghubung, selongsong pin, dan bushing yang diproses dengan sangat teliti dan didinginkan secara mendalam memiliki ketahanan aus yang lebih kuat.
Ketahanan terhadap Retak
Bushing track dibuat dengan proses karburisasi dan pengerasan permukaan induksi, yang memastikan kekerasan inti dan ketahanan abrasi yang memadai pada permukaan internal dan eksternal.
Ketahanan Abrasi
Pin rel dibuat dengan proses temper dan pengerasan permukaan dengan induksi, yang memastikan kekerasan inti dan ketahanan abrasi yang cukup pada permukaan luar.
Lapisan yang lebih keras dan tebal pada ujung rel.
Rantai roda telah dibuat dengan perlakuan pengerasan induksi, yang menjamin kekuatan dan ketahanan terhadap abrasi.
Tapak ban yang dikeraskan dengan induksi
Permukaan mata rantai mengalami pengerasan frekuensi menengah untuk memastikan kekuatan dan ketahanan aus maksimum.
Parameter
| KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | ULAT | VOLVO | KOBELCO | SUMITOMO | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | R200 | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | Rp250 | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | R450 | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |
Tampilan Detail








